![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
backstand: | 1-6set | Taglio della larghezza: | adjsutable |
---|---|---|---|
Velocità: | 200-300m/min | rotolo di riavvolgimento: | asse di aria |
controllo di tenuta: | Pneumatico | Trasmissione: | ruota a catena & a catena, azionamento del motore |
Evidenziare: | rewinder di carta della taglierina,Libro macchina di taglio |
Macchina di taglio longitudinale MFC-II
Caratteristiche:
1. alta velocità: 200-300 m / min
2. Separazione della guida del motore
3. Controllo PLC SIEMENS
4. Impostazione del touch screen SIEMENS
parametri:
Modello | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
Max. Larghezza del rotolo jumbo (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
Diametro del rotolo jumbo (mm) | ≤1200mm | ||||
Diametro dei prodotti finiti (mm) | 1200 | ||||
Larghezza del prodotto finito (mm) | regolabile | ||||
Backstand | 1-6 set (dovrebbe essere ordinato) | ||||
Condotto dell'aria | 1-4 pezzi (dovrebbe essere ordinato) | ||||
Unità di calandratura | Acciaio su gomma, acciaio su acciaio (ordinabile) | ||||
Sistema di trasmissione | Ruota catena o catena o guida motore separatore (deve essere ordinata) | ||||
Energia | 5,5-11 Kw, 380 V, 50 Hz (base del modello) | ||||
Pressione dell'aria | 0.8Mpa (fornito dall'utente) | ||||
Dimensione della macchina (mm) | 6200 * 2600 * 1800-6200 * 4000 * 1800 (L * W * H, base sul modello) |
Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440