|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| ad alta velocità: | 250m/min | separazione dell'azionamento: | separazione dell'azionamento del motore |
|---|---|---|---|
| backstand: | 2-4 Backstands | colore: | bianco e blu |
| Sistema di SpA: | SIEMENS SPA | unità di goffratura: | Acciaio a gomma o acciaio ad acciaio |
| Laminazione della colla: | Un Set | Tensione: | 380V |
| Potere (W): | 15KW | materia prima: | Polpa vergine |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare | Garanzia: | Un anno |
| Evidenziare: | Macchina di fabbricazione della carta velina,tessuto che fa attrezzatura |
||
Tessuto di toilette con l'asciugamano di goffratura di /Kitchen dell'unità con il sistema JRT della laminazione della colla in una linea di produzione capacità elevata
Macchina ad alta velocità di riavvolgimento della carta igienica HIMZQ-III-E250-2900
| MODELLO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Larghezza del rotolo di Max.Jumbo (millimetri) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Diametro del prodotto finito (millimetro) | Ф60-150 | ||||||
| Diametro interno del centro del prodotto finito (millimetri) | Ф32-50 | ||||||
| Diametro del rotolo enorme (millimetro) | ≤Ф1200 (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata) | ||||||
| Diametro interno del centro del rotolo enorme (millimetro) | Ф76.2 (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata) | ||||||
| Perforando dimensione (millimetro) | 110mm (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata, la lama di perforazione a spirale 4PCS) | ||||||
| Velocità a macchina | 250m/min | ||||||
| Regolazione di parametro | Touch screen di SIEMENS | ||||||
| Controllo dello SpA | SPA DI SIEMENS | ||||||
| backstand | 1-4sets (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
| Pressione d'aria | 0.8Mpa (rifornimento dell'utente) | ||||||
| Potere | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base sul modello) | ||||||
| Opzione | |||||||
| Unità di goffratura | Singolo, goffratura/acciaio del doppio ad acciaio/ad acciaio a gomma/ad acciaio da incartare (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
| backstand | 1-4 mette (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
| Trasmissione | La separazione trasmissione movente/timming del motore della cinghia/incatena e della trasmissione della ruota a catena | ||||||
| Il centro o unità coreless | Dovrebbe essere ordinato | ||||||
| Orli l'unità di goffratura | Tipo dell'airbag (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
| Unità di calandratura | Acciaio ad acciaio/ad acciaio a gomma (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440