![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Goffratura: | Acciaio a gomma | Pulsometro: | pulsometro di radice |
---|---|---|---|
Svolgimento: | 1-3sets | GSM: | 13-15gsm/ply, 1-3ply |
Laminazione della colla: | Con il sistema della laminazione della colla | GSM: | 13-25GSM/PLY |
energia: | 15KW | Larghezza massima del rotolo enorme: | 2950mm |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare | Tipo: | cilindro |
Evidenziare: | piegatrice di carta industriale,Piegatrice della carta velina |
Grande macchina popolare calda di riavvolgimento dell'asciugamano di cucina del sistema della laminazione della colla del rotolo di carta igienica
Linea di produzione del tessuto dell'asciugamano di cucina
Macchina di riavvolgimento dell'asciugamano di /Kitchen della toilette DM-OR-250-2900
Parametri:
MODELLO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
Larghezza del rotolo di Max.Jumbo (millimetro) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
Diametro del prodotto finito (millimetro) | Ф60-150 | ||||||
Diametro interno del centro del prodotto finito (millimetro) | Ф32-50 | ||||||
Diametro del rotolo enorme (millimetro) | ≤Ф1200 (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata) | ||||||
Diametro interno del centro del rotolo enorme (millimetro) | Ф76.2 (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata) | ||||||
Perforando dimensione (millimetro) | 110mm (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata, la spirale 4PCS che perfora la lama) | ||||||
Velocità a macchina | 250m/min | ||||||
Regolazione di parametro | Touch screen di SIEMENS | ||||||
Controllo dello SpA | SPA DI SIEMENS | ||||||
backstand | 1-4sets (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Pressione d'aria | 0.8Mpa (rifornimento dell'utente) | ||||||
Potere | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base sul modello) | ||||||
Opzione | |||||||
Unità di goffratura | Singolo, goffratura/acciaio del doppio ad acciaio/ad acciaio a gomma/ad acciaio da incartare (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
backstand | 1-4 mette (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Trasmissione | La separazione trasmissione movente/timming del motore della cinghia/incatena e della trasmissione della ruota a catena | ||||||
Unità della laminazione | Dovrebbe essere ordinato | ||||||
Orli l'unità di goffratura | Tipo dell'airbag (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Unità di calandratura | Acciaio ad acciaio/ad acciaio a gomma (dovrebbe essere ordinato) |
Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440