|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| tipo di imballaggio: | COMPLETAMENTE AUTOMATICO | Velocità di produzione: | 100+ pacchetti/min |
|---|---|---|---|
| Diametro del rotolo: | 80-120 (3.1-4.7"), aumento di +5 per ingranaggio | Diametro massimo della bobina: | 1200mm (47,2") |
| Larghezza massima della bobina: | 410 millimetri (16,1») | Potere installato: | 20KW |
| Tensione: | 380V/480V | ||
| Evidenziare: | macchina della carta da imballaggio,Macchina imballatrice della carta igienica |
||
Recentemente tipo involucro di carta 1206 di Techical del prodotto dell'imballaggio affidabile
Involucro di carta
L'involucro è un'impacchettatrice molto economica, efficiente, affidabile ed economica per i rotoli igienici. È dedicato per imballare i singoli rotoli di carta igienica in carta. Questo involucro è di facile impiego, è completamente servo guidato, controllato dal regolatore DELTA-DVP32 di moto più avanzato, che permette il processo di produzione estremamente affidabile.
caratteristiche
| Velocità meccanica | 150 pacchetti/min |
| Velocità di produzione | 100+ pacchetti/min |
| Diametro di Rolls | 80-120 (3.1-4.7"), aumento di +5 per ingranaggio |
| Lunghezza di taglio | 90-110 (3.5-4.3") |
| Tempo del cambiamento di dimensione media | min 30 |
| Materiale da imballo | PE, LDPE ecc/carta |
| Densità di materiale da imballo | 190g/m2 (carta) |
| Diametro massimo della bobina | 1200mm (47,2") |
| Larghezza massima della bobina | 410 millimetri (16,1») |
| Diametro di esterno del centro della bobina | ≥ 76,2 (3") |
| Potere installato | 20kW |
| Consumo di energia reale | <10kw> |
| Consumo appiattito dell'aria | <140l> |
| Pressione d'aria di lavoro | 6bar |
| Peso a macchina | 5500kg |
| Tensione | 380V/480V |
Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440