![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità di lavoro: | 200 m/min | Buona qualità: | PLC Siemens |
---|---|---|---|
Goffratura: | Acciaio a gomma o acciaio ad acciaio (per opzione) | Materia prima: | Polpa Vergine |
Tensione: | 220V50Hz/380V50Hz | Circostanza: | Nuovo |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Tipo di prodotto: | Tessuto di toilette, rotolo di Paoer della cucina |
Evidenziare: | Macchina di riavvolgimento del rotolo di carta igienica di JRT,Macchina automatica di riavvolgimento del rotolo di carta igienica dei semi,Macchina di riavvolgimento della carta igienica dello SpA |
Semi quello automatico della macchina di riavvolgimento della toilette Roll/JRT /HRT usando lo SpA di SIMEN
Grande macchina di riavvolgimento del tessuto di toilette del rotolo di JRT/HRT usando il sistema di SIMEN
DM-FJ1575 Macchina ad alta velocità di riavvolgimento della carta igienica
MODELLO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
Larghezza del rotolo di Max.Jumbo (millimetri) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
Diametro del prodotto finito (millimetri) | Ф60-150 | ||||||
Diametro interno del centro del prodotto finito (millimetri) | Ф32-50 | ||||||
Diametro del rotolo enorme (millimetri) | ≤Ф1200 (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata) | ||||||
Diametro interno del centro del rotolo enorme (millimetri) | Ф76.2 (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata) | ||||||
Perforando dimensione (millimetri) | 110mm (l'altra dimensione dovrebbe essere ordinata, la spirale 4PCS che perfora la lama) | ||||||
Velocità della macchina | 220m/min | ||||||
Regolazione di parametro | Touch screen di SIEMENS | ||||||
Controllo dello SpA | SPA DI SIEMENS | ||||||
backstand | 1-4sets (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Pressione d'aria | 0.8Mpa (rifornimento dell'utente) | ||||||
Potere | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base sul modello) | ||||||
Opzione | |||||||
Unità di goffratura | Singoli, doppi goffratura/acciaio ad acciaio/d'acciaio a di gomma/ad acciaio a carta (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
backstand | 1-4 insiemi (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Trasmissione | Separazione trasmissione movente/timming del motore della cinghia/trasmissione della ruota a catena e della catena | ||||||
Il centro o unità coreless | Dovrebbe essere ordinato | ||||||
Unità di goffratura del bordo | Tipo dell'airbag (dovrebbe essere ordinato) | ||||||
Unità di calandratura | Acciaio a d'acciaio/ad acciaio a gomma (dovrebbe essere ordinato) |
Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440