|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| GSM: | 13-15 gsm, 1-3 strati | Velocità: | 100-150 metri/min | 
|---|---|---|---|
| Trasferimento automatico: | Opzionale | Imbrossatura: | acciaio all'unità di goffratura d'acciaio | 
| Fabbricazione in bordatura: | Opzionale | coltello da taglio: | Opzionale | 
| Voltaggio: | 380v, 50hz | Garanzia: | Un anno | 
| Evidenziare: | Macchina per fazzoletti di carta piccoli,Macchina per fazzoletti di carta piccoli in confezione | ||
 
Questa soluzione di visualizzazione è composta dalle seguenti macchine:
 
| Modello | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L | 
| (Larghezza rotolo Jumbo): | 1260mm | 1500mm | 2000mm | 2800mm | 
| (Pompa a vuoto): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW | 
| (Lunghezza di taglio direzione uscita): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, altre dimensioni devono essere ordinate) | |||
| (Velocità di progettazione): | (0~130m/min/corsia) | |||
| (Velocità di funzionamento): | 10m/min/corsia) | |||
| (Diametro max. del rotolo Jumbo): | 1500mm,(1500mm, altre dimensioni devono essere ordinate) | |||
| (Svolgitore): | (2~6 set) | |||
| (Opzioni): | ||||
| (Unità di goffratura): | (Goffratura acciaio su acciaio/feltro/carta/rullo di gomma) | |||
| (Laminazione): | (Punto a punto/nidificato/altri) | |||
| (Goffratura bordi): | Ruote portanti o Kmanicotti zigrinati tipo | |||








Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440