|
|
|
Dettagli:
|
| La velocità regola: | Convertitore di frequenza | Velocità della piegatrice: | 110meters/min |
|---|---|---|---|
| Interfaccia operativa: | Schermo tattile | Controllare: | Servo Motor Control |
| Voltaggio: | 380V,50HZ | Capacità produttiva: | Dipende dalla larghezza del rotolo jumbo |
| Evidenziare: | Macchine per piegare carta a tessuto con convertitore di frequenza,Macchina per piegare carta di tessuto V,Servomotore V per la macchina pieghevole |
||
Questa soluzione di visualizzazione è composta dalle seguenti macchine:
| Modello | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (Larghezza del rotolo jumbo): | 1260 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm |
| (pompa a vuoto): | 18.5KW | 18.5KW | 22 kW | 50 kW |
| (Lunghezza di taglio nella direzione di uscita): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, altre dimensioni devono essere ordinate) | |||
| (Velocità di progettazione): | 0-130 m/min/carreggiata | |||
| (velocità di funzionamento): | 10 m/min/corsa) | |||
| (Diametro massimo del rotolo Jumbo): | 1500mm, ((1500mm, altre dimensioni devono essere ordinate) | |||
| (Sciovente): | (da 2 a 6 serie) | |||
| (Opzioni): | ||||
| (Unità di incisione): | (Embossaggio di rulli da acciaio a acciaio/feltro/carta/gomma) | |||
| (Lamificazione): | (Punto a punto/nido/altri) | |||
| (Gli spigoli in rilievo): | Ruote di cuscinetti o Kmanicotti per cucciolitipo | |||











Persona di contatto: Ronald
Telefono: +86 13928299440